En Zenginler
Bu dönemde bakiyesi en çok artan oyuncular · Bu hafta (16 Kas'den beri) · 322 oyuncu · Son güncelleme az önce
| Sıra | Oyuncu | Değer |
|---|---|---|
| 301 | 240 $ | |
| 302 | 215 $ | |
| 303 | 213,5 $ | |
| 304 | 213 $ | |
| 305 | 210 $ | |
| 306 | 176 $ | |
| 307 | 166,5 $ | |
| 308 | 160 $ | |
| 309 | 155 $ | |
| 310 | 141 $ | |
| 311 | 100 $ | |
| 312 | 100 $ | |
| 313 | 99,5 $ | |
| 314 | 73,76 $ | |
| 315 | 31 $ | |
| 316 | 25 $ | |
| 317 | 16 $ | |
| 318 | 13,2 $ | |
| 319 | 2 $ | |
| 320 | 2 $ | |
| 321 | 1 $ | |
| 322 | 0,5 $ |
