En Çok Oynayanlar
Sunucuda en çok vakit geçiren oyuncular · Bu hafta (16 Kas'den beri) · 621 oyuncu · Son güncelleme az önce
| Sıra | Oyuncu | Değer |
|---|---|---|
| 1 | 22 saat 12 dakika | |
| 2 | 22 saat 12 dakika | |
| 3 | 21 saat 32 dakika | |
| 4 | 19 saat 17 dakika | |
| 5 | 17 saat 56 dakika | |
| 6 | 17 saat 50 dakika | |
| 7 | 17 saat 17 dakika | |
| 8 | 17 saat 14 dakika | |
| 9 | 17 saat 8 dakika | |
| 10 | 16 saat 34 dakika | |
| 11 | 15 saat 57 dakika | |
| 12 | 15 saat 46 dakika | |
| 13 | 14 saat 50 dakika | |
| 14 | 14 saat 31 dakika | |
| 15 | 14 saat 4 dakika | |
| 16 | 13 saat 54 dakika | |
| 17 | 13 saat 21 dakika | |
| 18 | 13 saat 15 dakika | |
| 19 | 13 saat 2 dakika | |
| 20 | 12 saat 43 dakika | |
| 21 | 12 saat 42 dakika | |
| 22 | 12 saat 42 dakika | |
| 23 | 12 saat 4 dakika | |
| 24 | 12 saat | |
| 25 | 11 saat 58 dakika | |
| 26 | 11 saat 36 dakika | |
| 27 | 11 saat 27 dakika | |
| 28 | 11 saat 10 dakika | |
| 29 | 10 saat 59 dakika | |
| 30 | 10 saat 49 dakika | |
| 31 | 10 saat 40 dakika | |
| 32 | 10 saat 33 dakika | |
| 33 | 10 saat 28 dakika | |
| 34 | 10 saat 19 dakika | |
| 35 | 10 saat 10 dakika | |
| 36 | 10 saat 2 dakika | |
| 37 | 10 saat 1 dakika | |
| 38 | 9 saat 47 dakika | |
| 39 | 9 saat 26 dakika | |
| 40 | 9 saat 12 dakika | |
| 41 | 9 saat | |
| 42 | 8 saat 45 dakika | |
| 43 | 8 saat 42 dakika | |
| 44 | 8 saat 41 dakika | |
| 45 | 8 saat 34 dakika | |
| 46 | 8 saat 10 dakika | |
| 47 | 7 saat 59 dakika | |
| 48 | 7 saat 40 dakika | |
| 49 | 7 saat 11 dakika | |
| 50 | 7 saat 6 dakika |
