En Çok Oynayanlar
Sunucuda en çok vakit geçiren oyuncular · Bu hafta (16 Kas'den beri) · 621 oyuncu · Son güncelleme 1 dk önce
| Sıra | Oyuncu | Değer |
|---|---|---|
| 51 | 6 saat 59 dakika | |
| 52 | 6 saat 59 dakika | |
| 53 | 6 saat 54 dakika | |
| 54 | 6 saat 39 dakika | |
| 55 | 6 saat 37 dakika | |
| 56 | 6 saat 20 dakika | |
| 57 | 6 saat 19 dakika | |
| 58 | 6 saat 15 dakika | |
| 59 | 6 saat 15 dakika | |
| 60 | 6 saat 11 dakika | |
| 61 | 6 saat 2 dakika | |
| 62 | 5 saat 58 dakika | |
| 63 | 5 saat 58 dakika | |
| 64 | 5 saat 48 dakika | |
| 65 | 5 saat 26 dakika | |
| 66 | 5 saat 25 dakika | |
| 67 | 5 saat 19 dakika | |
| 68 | 4 saat 55 dakika | |
| 69 | 4 saat 44 dakika | |
| 70 | 4 saat 43 dakika | |
| 71 | 4 saat 42 dakika | |
| 72 | 4 saat 42 dakika | |
| 73 | 4 saat 27 dakika | |
| 74 | 4 saat 19 dakika | |
| 75 | 4 saat 17 dakika | |
| 76 | 4 saat 13 dakika | |
| 77 | 4 saat 12 dakika | |
| 78 | 4 saat 1 dakika | |
| 79 | 4 saat 1 dakika | |
| 80 | 3 saat 54 dakika | |
| 81 | 3 saat 53 dakika | |
| 82 | 3 saat 51 dakika | |
| 83 | 3 saat 48 dakika | |
| 84 | 3 saat 45 dakika | |
| 85 | 3 saat 32 dakika | |
| 86 | 3 saat 31 dakika | |
| 87 | 3 saat 29 dakika | |
| 88 | 3 saat 29 dakika | |
| 89 | 3 saat 28 dakika | |
| 90 | 3 saat 20 dakika | |
| 91 | 3 saat 18 dakika | |
| 92 | 3 saat 16 dakika | |
| 93 | 3 saat 8 dakika | |
| 94 | 3 saat 8 dakika | |
| 95 | 3 saat 6 dakika | |
| 96 | 3 saat 4 dakika | |
| 97 | 3 saat | |
| 98 | 2 saat 57 dakika | |
| 99 | 2 saat 52 dakika | |
| 100 | 2 saat 44 dakika |
