En Çok Oynayanlar
Sunucuda en çok vakit geçiren oyuncular · Bu ay (1 Kas'den beri) · 1.696 oyuncu · Son güncelleme az önce
| Sıra | Oyuncu | Değer |
|---|---|---|
| 201 | 4 saat 9 dakika | |
| 202 | 4 saat 7 dakika | |
| 203 | 4 saat 6 dakika | |
| 204 | 4 saat 4 dakika | |
| 205 | 4 saat 3 dakika | |
| 206 | 4 saat 2 dakika | |
| 207 | 4 saat 2 dakika | |
| 208 | 4 saat 2 dakika | |
| 209 | 3 saat 57 dakika | |
| 210 | 3 saat 57 dakika | |
| 211 | 3 saat 56 dakika | |
| 212 | 3 saat 53 dakika | |
| 213 | 3 saat 52 dakika | |
| 214 | 3 saat 51 dakika | |
| 215 | 3 saat 51 dakika | |
| 216 | 3 saat 49 dakika | |
| 217 | 3 saat 46 dakika | |
| 218 | 3 saat 45 dakika | |
| 219 | 3 saat 42 dakika | |
| 220 | 3 saat 39 dakika | |
| 221 | 3 saat 38 dakika | |
| 222 | 3 saat 35 dakika | |
| 223 | 3 saat 32 dakika | |
| 224 | 3 saat 31 dakika | |
| 225 | 3 saat 28 dakika | |
| 226 | 3 saat 28 dakika | |
| 227 | 3 saat 28 dakika | |
| 228 | 3 saat 27 dakika | |
| 229 | 3 saat 27 dakika | |
| 230 | 3 saat 25 dakika | |
| 231 | 3 saat 24 dakika | |
| 232 | 3 saat 24 dakika | |
| 233 | 3 saat 21 dakika | |
| 234 | 3 saat 21 dakika | |
| 235 | 3 saat 20 dakika | |
| 236 | 3 saat 19 dakika | |
| 237 | 3 saat 19 dakika | |
| 238 | 3 saat 18 dakika | |
| 239 | 3 saat 18 dakika | |
| 240 | 3 saat 16 dakika | |
| 241 | 3 saat 15 dakika | |
| 242 | 3 saat 15 dakika | |
| 243 | 3 saat 14 dakika | |
| 244 | 3 saat 11 dakika | |
| 245 | 3 saat 11 dakika | |
| 246 | 3 saat 11 dakika | |
| 247 | 3 saat 10 dakika | |
| 248 | 3 saat 10 dakika | |
| 249 | 3 saat 9 dakika | |
| 250 | 3 saat 9 dakika |
