Zirvede kim var?

Sıralama

Bu ay (1 Kas'den beri) kazanılanlar. İstatistikler oyundan birkaç dakikada bir güncellenir.

Son güncelleme: az önce

En Zenginler

Bu dönemde bakiyesi en çok artan oyuncular

  1. 1 Sefavoidd Sefavoidd 246m $
  2. 2 Thunsxz Thunsxz 207m $
  3. 3 fWrenn fWrenn 104m $
  4. 4 selim66 selim66 97,7m $
  5. 5 noxrund noxrund 95,6m $
  6. 6 Raywoss Raywoss 43,8m $
  7. 7 kawaifaruk33 kawaifaruk33 43m $
  8. 8 JustNova07 JustNova07 41,4m $
  9. 9 maymun44 maymun44 39,3m $
  10. 10 Z4K1RR Z4K1RR 39m $
Tüm sıralama

En Çok Oynayanlar

Sunucuda en çok vakit geçiren oyuncular

  1. 1 noxrund noxrund 4 gün 16 saat
  2. 2 Thunsxz Thunsxz 3 gün 8 saat
  3. 3 realmerocc realmerocc 3 gün 8 saat
  4. 4 Nuynem Nuynem 3 gün 2 saat
  5. 5 Pro338g Pro338g 2 gün 22 saat
  6. 6 Sefavoidd Sefavoidd 2 gün 21 saat
  7. 7 fWrenn fWrenn 2 gün 15 saat
  8. 8 BozkurtSam1 BozkurtSam1 2 gün 13 saat
  9. 9 maymun44 maymun44 2 gün 9 saat
  10. 10 codraj codraj 2 gün 8 saat
Tüm sıralama

En Çok Öldürenler

En çok oyuncu öldüren savaşçılar

  1. 1 Thunsxz Thunsxz 703 öldürme
  2. 2 Xyro_MC11 Xyro_MC11 587 öldürme
  3. 3 kotpantolon kotpantolon 575 öldürme
  4. 4 selim66 selim66 462 öldürme
  5. 5 BozkurtSam1 BozkurtSam1 440 öldürme
  6. 6 beartishere beartishere 385 öldürme
  7. 7 Zyrxon Zyrxon 371 öldürme
  8. 8 Nuynem Nuynem 353 öldürme
  9. 9 Quartist Quartist 300 öldürme
  10. 10 saman0 saman0 299 öldürme
Tüm sıralama

En Çok Ölenler

En çok ölen talihsizler

  1. 1 noxrund noxrund 475 ölüm
  2. 2 OmerBlade18 OmerBlade18 430 ölüm
  3. 3 Pro338g Pro338g 385 ölüm
  4. 4 kotpantolon kotpantolon 326 ölüm
  5. 5 Faruk_7705 Faruk_7705 299 ölüm
  6. 6 saman0 saman0 290 ölüm
  7. 7 BozkurtSam1 BozkurtSam1 276 ölüm
  8. 8 EMINBABA1351 EMINBABA1351 272 ölüm
  9. 9 Tunahan54 Tunahan54 267 ölüm
  10. 10 Quartist Quartist 265 ölüm
Tüm sıralama

Canavar Avcıları

En çok yaratık öldüren oyuncular

  1. 1 fWrenn fWrenn 485 yaratık
  2. 2 YslamMc YslamMc 452 yaratık
  3. 3 Salih2X Salih2X 432 yaratık
  4. 4 _LivingBoar46 _LivingBoar46 417 yaratık
  5. 5 sadyduck sadyduck 412 yaratık
  6. 6 Mandalinaci4739 Mandalinaci4739 411 yaratık
  7. 7 kenanklnc kenanklnc 406 yaratık
  8. 8 Casiaom Casiaom 336 yaratık
  9. 9 Parzival009 Parzival009 296 yaratık
  10. 10 itzrealme_beast itzrealme_beast 286 yaratık
Tüm sıralama

Madenciler

En çok blok kıran oyuncular

  1. 1 monster_dragon monster_dragon 46,5k blok
  2. 2 benzad benzad 41k blok
  3. 3 kotpantolon kotpantolon 31,1k blok
  4. 4 realmerocc realmerocc 30,3k blok
  5. 5 Nuynem Nuynem 21,3k blok
  6. 6 mucisss mucisss 20,5k blok
  7. 7 noxrund noxrund 19,8k blok
  8. 8 drconanatpro drconanatpro 18,5k blok
  9. 9 fWrenn fWrenn 16,6k blok
  10. 10 Thunsxz Thunsxz 16,3k blok
Tüm sıralama

İnşaatçılar

En çok blok yerleştiren oyuncular

  1. 1 Nuynem Nuynem 28k blok
  2. 2 noxrund noxrund 27,1k blok
  3. 3 Thunsxz Thunsxz 23,1k blok
  4. 4 BozkurtSam1 BozkurtSam1 22,9k blok
  5. 5 codraj codraj 18,7k blok
  6. 6 Pro338g Pro338g 18k blok
  7. 7 Sveezy Sveezy 16,5k blok
  8. 8 benzad benzad 16,2k blok
  9. 9 maymun44 maymun44 15,7k blok
  10. 10 fWrenn fWrenn 15,5k blok
Tüm sıralama