En Çok Oynayanlar
Sunucuda en çok vakit geçiren oyuncular · Bu ay (1 Kas'den beri) · 1.697 oyuncu · Son güncelleme 4 dk önce
| Sıra | Oyuncu | Değer |
|---|---|---|
| 301 | 2 saat 14 dakika | |
| 302 | 2 saat 14 dakika | |
| 303 | 2 saat 13 dakika | |
| 304 | 2 saat 13 dakika | |
| 305 | 2 saat 13 dakika | |
| 306 | 2 saat 12 dakika | |
| 307 | 2 saat 11 dakika | |
| 308 | 2 saat 11 dakika | |
| 309 | 2 saat 10 dakika | |
| 310 | 2 saat 8 dakika | |
| 311 | 2 saat 7 dakika | |
| 312 | 2 saat 7 dakika | |
| 313 | 2 saat 7 dakika | |
| 314 | 2 saat 5 dakika | |
| 315 | 2 saat 3 dakika | |
| 316 | 2 saat 3 dakika | |
| 317 | 2 saat 3 dakika | |
| 318 | 2 saat 1 dakika | |
| 319 | 1 saat 59 dakika | |
| 320 | 1 saat 59 dakika | |
| 321 | 1 saat 58 dakika | |
| 322 | 1 saat 58 dakika | |
| 323 | 1 saat 57 dakika | |
| 324 | 1 saat 57 dakika | |
| 325 | 1 saat 57 dakika | |
| 326 | 1 saat 56 dakika | |
| 327 | 1 saat 56 dakika | |
| 328 | 1 saat 56 dakika | |
| 329 | 1 saat 55 dakika | |
| 330 | 1 saat 55 dakika | |
| 331 | 1 saat 54 dakika | |
| 332 | 1 saat 52 dakika | |
| 333 | 1 saat 52 dakika | |
| 334 | 1 saat 51 dakika | |
| 335 | 1 saat 50 dakika | |
| 336 | 1 saat 50 dakika | |
| 337 | 1 saat 50 dakika | |
| 338 | 1 saat 49 dakika | |
| 339 | 1 saat 48 dakika | |
| 340 | 1 saat 47 dakika | |
| 341 | 1 saat 47 dakika | |
| 342 | 1 saat 47 dakika | |
| 343 | 1 saat 46 dakika | |
| 344 | 1 saat 46 dakika | |
| 345 | 1 saat 45 dakika | |
| 346 | 1 saat 44 dakika | |
| 347 | 1 saat 42 dakika | |
| 348 | 1 saat 42 dakika | |
| 349 | 1 saat 41 dakika | |
| 350 | 1 saat 41 dakika |
